| 項目 | BMW iX1 | BMW iX3 50 xDrive (ノイエ・クラッセ) |
| 全高 | 1,620mm | 1,635mm |
| 全長 | 4,500mm | 4,782mm |
| 全幅 | 1,835mm | 1,895mm |
| 重量 | 2,030kg | 2,360kg |
| システム最高出力 | 225kW (306ps) |
345kW (469PS) |
| 最大トルク | 494Nm | 645Nm |
| 0-100km/h加速 | 5.6秒 | 4.9秒 |
| ラゲージ・ルーム容量 | 最大1,495ℓ | 最大1,750ℓ |
| バッテリー | 66.5 kWh | 約80 kWh ~ 108 kWh |
